No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. TUXEDO 81.124.539.8-523.000 Rp. 333.300.000,00 Rp. 0,00
2 CV. DUA JAYA 02.112.547.1-523.000 Rp. 345.400.000,00 Rp. 0,00
3 CV. PUTRA JAYA KOLOPAKING 70.041.022.8-523.000 Rp. 350.000.000,00 Rp. 0,00
4 CV. ESA YOGYAKARTA 02.543.833.4-545.000 Rp. 352.000.000,00 Rp. 0,00
5 CV.DEFA CANTARES 02.673.213.1-523.000 Rp. 352.352.000,00 Rp. 0,00
6 CV HARUMABUS 01.874.916.8-523.000 Rp. 355.500.000,00 Rp. 0,00
7 cv arlin mulia jaya 71.927.694.1-523.000 Rp. 366.300.000,00 Rp. 0,00
8 CV MULYA SENTOSA 02.673.437.6-523.000 Rp. 367.600.000,00 Rp. 0,00
9 PT. LAMBASA IBANA GROUP 74.791.499.2-521.000
10 BUDIDAYA KARYA 01.246.805.4-523.000
11 CV. WINNA JAYA 66.840.061.7-523.000
12 CV. SAMA-SAMA 01.246.817.9-523.000
13 CV. INDRAKILA 02.673.224.8-523.000
14 cv. sumber sejahtera 02.112.147.0-523.000
15 DELTA SEJAHTERA 84.883.255.6-603.000
16 CV. MERAH PUTIH 31.754.711.5-523.000
17 CV. JALA KENCANA 01.874.996.0-523.000
18 CV. BUANA LESTARI 80.875.293.5-005.000
19 CV.PURWOAGUNG 02.673.237.0-523.000