No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SAHWAHITA KONTRUKSI 81.631.026.2-523.000 Rp. 370.562.000,00 Rp. 370.562.000,00
2 CV HARUMABUS 01.874.916.8-523.000 Rp. 409.725.000,00 Rp. 409.725.000,00
3 CV. ESA YOGYAKARTA 02.543.833.4-545.000 Rp. 422.650.000,00 Rp. 422.650.000,00
4 cv arlin mulia jaya 71.927.694.1-523.000 Rp. 422.775.000,00 Rp. 422.775.000,00
5 CV. PUTRA JAYA KOLOPAKING 70.041.022.8-523.000 Rp. 425.500.000,00 Rp. 425.500.000,00
6 BUDIDAYA KARYA 01.246.805.4-523.000 Rp. 428.000.000,00 Rp. 428.000.000,00
7 CV. BUMIREJO 02.673.227.1-523.000 Rp. 437.500.000,00 Rp. 437.500.000,00
8 CV. AMANAH 70.293.724.4-523.000 Rp. 442.250.000,00 Rp. 442.250.000,00
9 mitra mandiri 02.625.399.7-521.000 Rp. 453.935.000,00 Rp. 453.935.000,00
10 CV. WAHANA CIPTA ESTETIKA 76.166.503.3-523.000 Rp. 454.087.500,00 Rp. 454.087.500,00
11 CV.DEFA CANTARES 02.673.213.1-523.000 Rp. 466.417.500,00 Rp. 466.417.500,00
12 CV. MORODADI 76.220.466.7-523.000 Rp. 469.815.000,00 Rp. 469.815.000,00
13 CV. WINNA JAYA 66.840.061.7-523.000 Rp. 472.750.000,00 Rp. 472.750.000,00
14 CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA 02.112.177.7-523.000 Rp. 501.500.000,00 Rp. 501.500.000,00
15 CV. SEMESTA KARYA ABADI 66.396.004.5-405.000 Rp. 514.635.000,00 Rp. 514.635.000,00
16 CV. AGRO KARYA MANDIRI 02.781.851.7-531.000
17 CV. Mitra Sejati Kontrator 02.112.354.2-523.000
18 PT. Leriger Wara Ardaya 75.554.360.0-017.000
19 CV.SINAR TERANG 02.673.121.6-523.000
20 CV. MAHARANI 01.505.316.8-523.000
21 CV.FAJAR GHAISAN 02.673.191.9-523.000
22 CV. AULIYA UTAMA 74.821.862.5-523.000
23 CV. SUBUR JAYA 02.673.106.7-523.000
24 CV. ADIS PUTRA MANDIRI 03.305.747.2-008.000
25 CV. SAMA-SAMA 01.246.817.9-523.000
26 CV.PURWOAGUNG 02.673.237.0-523.000
27 CV. BUMIREJO 02.673.227.1-523.000
28 PT.MITRA PILAR 03.280.523.6-017.000
29 CV PUTRA JAYA 02.673.484.8-523.000